Внимание! Цены указаны для ИП без работников и для Москвы и Московской области. Цены по региону Нижний Новгород можно помотреть на сайте управляющей компании по ссылке. Цены для других регионов России обсуждается в индивидуальном порядке.
| Операций в месяц | Работников в расчете | Визитов курьера | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0 до 10 | 1 | 1 | 7926 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 11 до 20 | 2 | 1 | 12285 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 21 до 30 | 3 | 1 | 20211 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 31 до 40 | 3 | 2 | 28136 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 41 до 50 | 4 | 2 | 36062 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операций в месяц | Работников в расчете | Визитов курьера | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0 до 10 | 1 | 1 | 9436 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 11 до 20 | 2 | 1 | 14625 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 21 до 30 | 3 | 1 | 24060 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 31 до 40 | 3 | 2 | 33495 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 41 до 50 | 4 | 2 | 42930 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операций в месяц | Работников в расчете | Визитов курьера | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0 до 10 | 1 | 1 | 12580 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 11 до 20 | 2 | 1 | 19499 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 21 до 30 | 3 | 1 | 32079 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 41 до 50 | 4 | 2 | 57239 ₽ в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более подробную информацию по тарифу можно увидеть в калькуляторе стоимости
Сумма по тарифу зависит от системы налогообложения и количества операций (фактов хозяйственной жизни фирмы клиента, включая все документы и проводки), зарегистрированных в сервисе 1С:БухОбслуживание за месяц.
Все операции, самостоятельно введенные клиентом в сервис 1С:БухОбслуживание, или загруженные клиентом из программы для ежедневного учета — не тарифицируются. Розничная выручка за месяц тарифицируется как одна операция.
Оплата тарифа «Комплексный сервис ИП без работников» осуществляется ежемесячно.
Помимо услуг, входящих в тариф, вы можете заказать партнеру дополнительные услуги. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно, сверх стоимости тарифа.